Ogłoszenie

Zwiń
No announcement yet.

ANALIZA LOGÓW PROSZĘ

Zwiń
X
 
  • Filtr
  • Czas
  • Pokaż
Wyczyść wszystko
new posts

  • ANALIZA LOGÓW PROSZĘ

    poszło
    Octavia Tour Ice+ 1.6Mpi
    Octavia 2 Elegance 1.8TSI

  • #2
    ANALIZA LOGÓW PROSZĘ

    Witam serdecznie ostatnio w mojej O1 rok 2003 110KM silnik ASV dzieją się dziwne rzeczy nie odpala za pierwszym razem ale tylko z rana oraz odcina turbinę w okolicach 2500 obr,min do 3500 obr,min i to nie zawsze. Kiedy ją pogonię na trasie to potem mam pewien czas spokój. Jakiś mechanior mówił mi że może to być kąt wtrysku więc zrobiłem logi kanału ooo basic setting oraz przy okazji analizę dynamiczną grupy 3,8 i 11 jak piszą na forum. Przy robieniu testu grupy 3 i 8 odcięło mi trbinę przy ok. 3500obr,min. Następne testy przebiegły pomyślnie ale mimo to żłapał błąd 17965 przeładowanie turbiny. Auto jest po wymianie olejów fitrów i rozrządu ok. 8000 km temu. Sprawdzałem wężyki podciśnieniowe wg. schematu jak i ich szczelność wszystko ok.
    przesyłam w załaczeniu logo które wykonałem i bardzo proszę o podpowiedz co się dzieje z
    moim autkiem.

    to są logi wykonane trzech grup jednoceśnie tutaj nie było czuć odcięcia turny grupa 3,8 i 11

    Tuesday 13 April 2010 18:53:41
    038 906 012 CL 1.9l R4 EDC 0000SG 3359

    Group A: 011 Group B: 008 Group C: 003
    Engine speed Specified MAP Actual MAP D.cycle MAP v. Engine speed I.Q. Driver's req. I.Q. via rpm(Torq) I.Q. via air mass Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle
    TIME rpm 1850-1950 mbar 1700-2080 mbar 45-95% TIME rpm 40.0-42.0 mg/H 35.5-36.5 mg/H 36.0-39.0 mg/H TIME 870-950 rpm 230-370 mg/H 230-370 mg/H 40-75%
    MARKER STAMP /min mbar mbar % STAMP /min mg/R mg/R mg/R STAMP /min mg/R mg/R %
    0.78 1281 1621.8 1326.0 19.09.2010 0.01 1176 30.0 34.8 28.02.2010 0.38 1218 850.0 575.0 4.08.2010
    1.01.1998 1554 1825.8 1815.6 41.4 1.01.2018 1365 46.4 37.2 36.6 1.01.1958 1470 850.0 740.0 4.08.2010
    1.03.2018 1848 1978.8 2111.4 57.0 1.02.1938 1638 45.6 40.2 42.6 1.02.1978 1743 850.0 955.0 4.08.2010
    1.04.1938 2205 1999.2 2121.6 67.3 1.03.1958 1953 45.0 42.2 44.2 1.03.1998 2058 850.0 970.0 4.08.2010
    1.05.1958 2499 1999.2 2009.4 67.7 1.04.1978 2289 44.6 41.4 44.4 1.05.2018 2415 850.0 890.0 4.08.2010
    1.06.1978 2814 2009.4 2019.6 68.9 1.05.1998 2604 44.2 40.8 43.6 1.06.1938 2709 850.0 860.0 4.08.2010
    1.07.1998 3108 2019.6 1989.0 68.5 1.07.2018 2919 44.0 40.4 41.0 1.07.1958 3024 850.0 815.0 4.08.2010
    1.09.2018 3339 2029.8 1897.2 61.4 1.08.1936 3192 43.8 40.0 36.6 1.08.1978 3276 850.0 745.0 4.08.2010
    1.10.1938 3570 2040.0 2009.4 63.8 1.09.1958 3423 43.8 39.2 35.8 1.09.1998 3507 850.0 770.0 4.08.2010
    1.11.1956 3801 2040.0 2050.2 64.5 1.10.1978 3675 43.8 38.6 36.4 1.11.2016 3717 850.0 765.0 4.08.2010
    1.12.1976 4011 2040.0 2080.8 66.9 1.11.1996 3864 43.8 38.4 35.6 1.12.1936 3948 850.0 760.0 4.08.2010
    13.96 4179 1989.0 2091.0 71.3 13.16 4074 43.8 38.2 35.0 13.56 4137 850.0 750.0 4.08.2010
    tutaj jest tylko grupa 3 i tutaj odcięło turbinę

    Tuesday 13 April 2010 18:42:30
    038 906 012 CL 1.9l R4 EDC 0000SG 3359

    Group A: 003 Group B: Not Running Group C: Not Running
    Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle
    TIME 870-950 rpm 230-370 mg/H 230-370 mg/H 40-75% TIME TIME
    MARKER STAMP /min mg/R mg/R % STAMP STAMP
    0.52 1260 510.0 520.0 43.8
    0.92 1281 575.0 540.0 36.3
    1.01.1932 1323 610.0 615.0 38.6
    1.01.1972 1386 850.0 650.0 4.08.2010
    2.12.2010 1449 850.0 720.0 4.08.2010
    1.02.1950 1533 850.0 780.0 4.08.2010
    1.02.1990 1638 850.0 850.0 4.08.2010
    1.03.1930 1722 850.0 910.0 4.08.2010
    1.03.1970 1827 850.0 955.0 4.08.2010
    4.10.2010 1911 850.0 1060.0 4.08.2010
    1.04.1949 2016 850.0 1085.0 4.08.2010
    1.04.1989 2121 850.0 1065.0 4.08.2010
    1.05.2027 2205 850.0 1075.0 4.08.2010
    1.05.1967 2310 850.0 1085.0 4.08.2010
    6.07.2010 2415 850.0 1085.0 4.08.2010
    1.06.1947 2499 850.0 1080.0 4.08.2010
    1.06.1987 2583 850.0 1085.0 4.08.2010
    1.07.2025 2667 850.0 1070.0 4.08.2010
    1.07.1966 2772 850.0 1050.0 4.08.2010
    8.06.2010 2835 850.0 1055.0 4.08.2010
    1.08.1945 2919 850.0 1040.0 4.08.2010
    1.08.1985 3003 850.0 1035.0 4.08.2010
    1.09.2024 3087 850.0 1025.0 4.08.2010
    1.09.1964 3150 850.0 1020.0 4.08.2010
    10.04.2010 3234 850.0 1005.0 4.08.2010
    1.10.1944 3318 850.0 995.0 4.08.2010
    1.10.1984 3339 850.0 965.0 4.08.2010
    1.11.2022 3381 850.0 835.0 4.08.2010
    1.11.1962 3402 850.0 790.0 4.08.2010
    12.02.2010 3423 850.0 745.0 4.08.2010
    1.12.1942 3444 850.0 710.0 4.08.2010
    1.12.1982 3486 850.0 665.0 4.08.2010
    13.22 3486 850.0 625.0 4.08.2010
    13.62 3507 850.0 600.0 4.08.2010
    14.02.2010 3549 850.0 570.0 4.08.2010
    14.42 3570 850.0 545.0 4.08.2010
    14.82 3570 850.0 530.0 4.08.2010
    15.22 3591 850.0 510.0 4.08.2010
    15.62 3612 850.0 495.0 4.08.2010
    16.00 3654 850.0 485.0 4.08.2010
    16.40 3654 850.0 465.0 4.08.2010
    16.80 3675 850.0 450.0 4.08.2010
    17.20 3696 850.0 435.0 4.08.2010
    17.60 3717 850.0 430.0 4.08.2010
    17.99 3738 850.0 430.0 4.08.2010
    18.39 3759 850.0 430.0 4.08.2010
    18.79 3780 850.0 430.0 4.08.2010
    19.20 3801 850.0 430.0 4.08.2010
    19.60 3801 850.0 430.0 4.08.2010
    20.00 3822 850.0 425.0 4.08.2010
    20.40 3843 850.0 430.0 4.08.2010
    20.80 3801 850.0 395.0 4.08.2010
    21.20 3339 425.0 390.0 4.08.2010
    21.60 2709 370.0 415.0 4.08.2010

    tutaj jest grupa 8 i też odcięło turbinę

    Tuesday 13 April 2010 18:48:31
    038 906 012 CL 1.9l R4 EDC 0000SG 3359

    Group A: 008 Group B: Not Running Group C: Not Running
    Engine speed I.Q. Driver's req. I.Q. via rpm(Torq) I.Q. via air mass
    TIME rpm 40.0-42.0 mg/H 35.5-36.5 mg/H 36.0-39.0 mg/H TIME TIME
    MARKER STAMP /min mg/R mg/R mg/R STAMP STAMP
    0.01 1155 9.08.2010 34.2 21.08.2010
    0.40 1134 9.08.2010 34.2 22.0
    0.78 1155 16.02.2010 34.4 22.04.2010
    1.01.2018 1176 43.8 34.8 30.0
    1.01.1958 1218 23.06.2010 35.4 31.6
    1.01.1998 1260 16.04.2010 36.2 32.8
    1.02.1938 1323 44.6 36.8 33.0
    1.02.1977 1386 46.2 37.6 35.8
    1.03.2017 1470 46.0 38.6 36.6
    1.03.1955 1554 45.8 39.4 41.0
    1.03.1995 1638 45.6 40.4 42.2
    1.04.1935 1743 45.4 41.2 43.4
    1.04.1975 1827 45.2 41.8 43.8
    1.05.2015 1953 45.0 42.2 44.2
    1.05.1953 2037 44.8 41.8 44.4
    1.05.1993 2142 44.8 41.6 44.4
    1.06.1933 2226 44.6 41.4 44.4
    1.06.1973 2331 44.6 41.2 44.2
    1.07.2013 2415 44.4 41.2 44.0
    1.07.1952 2520 44.4 41.0 44.0
    1.07.1992 2604 44.4 40.8 43.8
    1.08.1932 2688 44.0 40.8 43.8
    1.08.1972 2793 43.2 40.6 43.6
    9.12.2010 2877 43.2 40.6 43.6
    1.09.1950 2940 43.8 40.4 43.4
    1.09.1990 3024 43.8 40.2 43.4
    1.10.1930 3129 43.8 40.2 43.2
    1.10.1970 3192 43.8 40.0 43.0
    11.10.2010 3276 43.8 39.8 43.0
    1.11.1948 3339 43.8 39.6 42.8
    1.11.1988 3360 43.8 39.6 42.8
    1.12.2027 3402 43.8 39.4 36.2
    1.12.1967 3423 43.8 39.2 32.0
    13.07.2010 3444 43.8 39.2 26.04.2010
    13.47 3465 43.8 39.0 23.0
    13.87 3486 43.8 39.0 20.02.2010
    14.25 3507 43.8 39.0 19.0
    14.65 3528 43.8 38.8 18.04.2010
    15.05.2010 3549 43.8 38.8 18.06.2010
    15.45 3570 43.8 38.8 18.04.2010
    15.85 3591 43.8 38.8 18.04.2010
    16.24 3612 43.8 38.8 18.02.2010
    16.64 3612 43.8 38.8 18.04.2010
    tutaj jest grupa 11 i w tym przypadku nie odcięło turbiny

    Tuesday 13 April 2010 18:52:29
    038 906 012 CL 1.9l R4 EDC 0000SG 3359

    Group A: 011 Group B: Not Running Group C: Not Running
    Engine speed Specified MAP Actual MAP D.cycle MAP v.
    TIME rpm 1850-1950 mbar 1700-2080 mbar 45-95% TIME TIME
    MARKER STAMP /min mbar mbar % STAMP STAMP
    0.01 1260 1570.8 1081.2 19.09.2010
    0.40 1218 1581.0 1162.8 19.09.2010
    0.80 1302 1621.8 1285.2 20.07.2010
    1.01.2018 1365 1683.0 1428.0 23.01.2010
    1.01.1958 1449 1764.6 1591.2 30.03.2010
    1.01.1998 1554 1825.8 1774.8 36.7
    1.02.1938 1659 1897.2 1968.6 51.4
    1.02.1978 1743 1948.2 2131.8 59.0
    1.03.2017 1848 1968.6 2101.2 58.2
    1.03.1957 1974 1999.2 2091.0 61.4
    1.03.1997 2100 1999.2 2152.2 67.3
    1.04.1937 2205 1999.2 2152.2 67.7
    1.04.1977 2310 1999.2 2131.8 69.7
    1.05.2015 2436 1999.2 2101.2 70.1
    1.05.1955 2520 1999.2 2060.4 70.9
    1.05.1993 2625 1999.2 1999.2 68.9
    1.06.1933 2730 1999.2 1978.8 68.5
    1.06.1973 2835 2009.4 1989.0 69.7
    1.07.2013 2940 2009.4 2019.6 70.5
    1.07.1953 3045 2019.6 2040.0 71.7
    1.07.1992 3129 2019.6 2050.2 72.1
    1.08.1932 3234 2029.8 2050.2 72.9
    1.08.1972 3318 2029.8 2050.2 72.5
    9.12.2010 3402 2040.0 2029.8 71.3
    1.09.1952 3486 2040.0 1999.2 69.3
    1.09.1990 3570 2040.0 1968.6 67.7
    1.10.1930 3633 2040.0 1968.6 67.3
    1.10.1968 3696 2040.0 1968.6 67.3
    11.08.2010 3780 2040.0 1968.6 66.5
    1.11.1948 3843 2040.0 1978.8 66.1
    1.11.1988 3906 2040.0 1978.8 65.7
    1.12.2028 3969 2040.0 1948.2 63.0
    1.12.1967 4032 2040.0 1938.0 62.6
    13.07.2010 4095 2019.6 1958.4 63.0
    13.47 4158 1999.2 1978.8 63.8
    a teraz poniżej przedstawiam test kanału ooo basic setings chodzi o kąt wtrysku

    Tuesday 13 April 2010 18:22:37
    038 906 012 CL 1.9l R4 EDC 0000SG 3359

    Group A: 000 Group B: Not Running Group C: Not Running

    TIME TIME TIME
    MARKER STAMP STAMP STAMP
    0.49 43 22 0 24 100 197 84 149 103 148
    0.84 43 24 0 26 100 197 84 149 102 151
    1.01.2017 43 23 0 25 100 197 84 149 102 149
    1.01.1953 43 22 0 26 101 197 84 149 102 147
    1.01.1986 43 22 0 25 100 197 84 149 102 149
    1.02.2021 43 22 0 25 101 197 84 150 102 147
    1.02.1955 43 21 0 25 100 197 84 150 102 149
    1.02.1990 43 21 0 25 100 197 84 149 102 146
    1.03.2024 43 21 0 25 100 197 84 149 102 149
    1.03.1959 43 21 0 25 100 197 84 149 102 150
    1.03.1994 43 21 0 25 100 197 84 149 102 145
    1.04.2029 43 21 0 25 100 197 84 149 102 147
    1.04.1965 43 21 0 25 101 197 84 149 102 150
    1.05.2000 43 21 0 25 100 197 84 149 102 145
    1.05.1935 43 21 0 25 100 197 84 149 103 155
    1.05.1970 43 21 0 25 100 197 84 149 102 151
    6.05.2010 43 21 0 25 101 197 84 149 102 149
    1.06.1940 43 21 0 25 101 197 84 149 102 146
    1.06.1976 43 21 0 25 101 197 84 149 102 152
    7.09.2010 43 21 0 25 101 197 84 149 103 149
    1.07.1944 43 21 0 25 100 197 84 149 102 147
    1.07.1978 43 21 0 25 100 197 84 149 102 148
    1.08.2013 43 21 0 25 100 197 84 149 102 149
    1.08.1947 43 21 0 25 100 197 84 149 102 150
    1.08.1982 43 21 0 25 100 197 84 149 102 147
    1.09.2016 43 21 0 25 101 197 84 149 102 147
    1.09.1951 43 21 0 25 100 197 84 149 102 146
    1.09.1986 43 21 0 25 100 197 84 149 103 149
    1.10.2021 43 21 0 25 101 197 84 149 102 148
    1.10.1955 43 21 0 25 101 197 84 149 102 147
    1.10.1990 43 21 0 25 100 197 84 149 102 147
    1.11.2024 43 21 0 25 100 197 84 149 102 151
    1.11.1959 43 21 0 25 100 197 84 149 103 149
    1.11.1992 43 21 0 25 101 197 84 149 103 148
    1.12.2028 43 21 0 25 101 197 84 149 102 149
    1.12.1961 43 21 0 25 100 197 84 149 102 150
    1.12.1996 43 21 0 25 100 197 84 149 102 149
    13.32 43 21 0 25 101 197 84 149 102 147
    13.67 43 21 0 25 101 197 84 149 102 151
    14.02.2010 43 21 0 25 100 197 84 149 102 150
    14.37 43 21 0 25 101 197 84 149 102 147
    14.72 43 21 0 25 100 197 84 149 102 145
    15.07.2010 43 21 0 25 101 197 84 149 102 151
    15.43 43 21 0 25 101 197 84 149 102 149
    15.78 43 21 0 25 100 197 84 149 102 146
    16.13 43 21 0 25 101 197 84 149 102 150
    16.48 43 21 0 25 100 197 84 149 102 149
    16.85 43 21 0 25 100 197 84 149 102 147
    17.19 43 21 0 25 101 197 84 149 102 149
    17.54 43 21 0 25 100 197 84 149 102 147
    17.87 43 21 0 25 100 197 84 149 102 148
    18.23 43 21 0 25 100 197 84 149 102 148
    18.59 43 21 0 25 100 197 84 149 102 148
    18.95 43 21 0 25 101 197 84 149 102 147
    19.28 43 21 0 25 100 197 84 149 102 149
    19.63 43 21 0 25 100 197 84 149 102 148
    19.97 43 21 0 25 101 197 84 149 102 146
    20.32 43 21 0 25 101 197 84 149 102 146
    20.66 43 21 0 25 101 197 84 149 102 147
    21.01.2010 43 21 0 25 101 197 84 149 102 151
    21.35 43 21 0 25 100 197 84 149 102 150
    21.70 43 21 0 25 100 197 84 149 102 146
    22.03.2010 43 21 0 25 101 197 84 149 102 147
    22.38 43 21 0 25 100 197 84 149 102 149
    22.74 43 21 0 25 100 197 84 149 102 145
    23.09.2010 43 21 0 25 100 197 84 149 102 148
    23.44 43 21 0 25 101 197 84 149 102 149
    23.79 43 21 0 25 100 197 84 149 102 147
    24.14 43 21 0 25 101 197 84 149 102 148
    24.50 43 21 0 25 101 197 84 149 102 145
    24.85 43 21 0 25 100 197 84 149 102 146
    25.20 43 21 0 25 101 197 84 149 102 149
    25.55 43 21 0 25 100 197 84 149 102 151
    25.90 43 21 0 25 101 197 84 149 102 150
    26.26 43 21 0 25 101 197 84 149 102 147
    26.59 43 21 0 25 100 197 84 149 102 151
    26.94 43 21 0 24 100 197 84 149 102 148
    27.28 43 21 0 25 100 197 83 149 102 150
    27.63 43 21 0 25 100 197 84 149 102 147
    27.97 43 21 0 25 100 197 83 149 102 148
    28.32 43 21 0 25 101 197 84 149 102 146
    28.66 43 21 0 25 101 197 83 149 102 148
    29.01.2010 43 21 0 25 100 197 84 149 102 149
    29.34 43 21 0 25 100 197 84 149 102 147
    29.70 43 21 0 25 100 196 83 149 102 149
    30.03.2010 43 21 0 25 100 197 83 149 102 148
    30.38 43 21 0 25 101 197 84 149 102 149
    30.72 43 21 0 25 101 197 84 149 102 147
    31.07.2010 43 21 0 25 100 197 84 149 102 149
    31.41 43 21 0 25 100 197 84 149 102 148
    31.76 43 21 0 25 100 197 84 149 102 149
    32.09 43 21 0 25 100 197 84 149 102 149
    32.45 43 21 0 25 100 197 83 149 102 147
    32.78 43 21 0 25 101 197 83 149 102 148
    33.13 43 21 0 25 101 197 83 149 102 151
    33.47 43 21 0 26 100 197 83 149 102 146
    33.82 43 21 0 25 100 197 83 149 102 146
    34.17 43 21 0 25 100 197 83 149 102 151
    34.53 43 21 0 25 101 197 84 149 102 148
    34.88 43 21 0 25 100 197 83 149 102 150
    35.23 43 21 0 25 100 197 83 149 102 150
    35.58 43 21 0 25 100 197 83 149 102 148
    35.93 43 21 0 25 100 197 83 149 102 150
    36.29 43 21 0 25 101 197 84 149 102 149
    36.64 43 21 0 25 101 197 83 149 102 150
    36.99 43 21 0 25 100 197 83 149 102 148
    37.33 43 21 0 25 100 197 83 149 102 147
    37.68 43 21 0 25 100 197 83 149 102 149
    38.03 43 21 0 25 101 197 83 149 102 148
    38.38 43 21 0 25 101 197 83 149 102 149
    38.73 43 21 0 25 100 197 83 149 102 148
    39.08 43 21 0 25 101 197 83 149 102 146
    39.42 43 21 0 25 101 197 83 149 102 149
    39.77 43 21 0 25 100 197 84 149 102 148
    40.11 43 21 0 25 100 197 83 149 102 150
    40.46 43 21 0 25 100 197 83 149 102 150
    40.80 43 21 0 25 100 197 84 149 102 144
    41.15 43 21 0 25 100 197 83 149 102 148
    41.48 43 21 0 24 101 197 83 149 102 147
    41.84 43 21 0 25 101 197 83 149 102 148
    42.17 43 21 0 25 100 197 83 149 102 148
    42.52 43 21 0 25 100 197 84 149 102 147
    42.88 43 21 0 25 100 197 83 149 102 151
    43.23 43 21 0 25 100 197 83 149 102 150
    43.58 43 21 0 25 100 197 83 149 102 150
    43.93 43 21 0 25 100 197 83 149 102 148
    44.28 43 21 0 25 100 197 83 149 102 151
    44.64 43 21 0 25 100 197 83 149 102 146
    44.99 43 21 0 25 100 197 83 149 102 150
    45.34 43 21 0 25 100 197 83 149 102 149
    45.69 43 21 0 24 100 197 83 149 102 149
    46.04 43 21 0 25 100 197 83 149 102 147
    46.40 43 21 0 25 100 197 83 149 102 147
    46.75 43 21 0 25 101 197 83 149 102 147
    47.10 43 21 0 25 100 197 83 149 102 150
    47.45 43 21 0 25 100 197 83 149 102 148
    47.80 43 21 0 25 100 197 83 149 102 146
    48.14 43 21 0 25 100 197 83 149 102 147
    48.49 43 21 0 25 100 197 83 149 102 147
    48.83 43 21 0 25 101 197 83 149 102 150
    49.18 43 21 0 25 100 197 83 149 102 149
    49.52 43 21 0 25 100 197 83 149 102 147
    i ten sam test kanału ooo ale w meas block 08

    Tuesday 13 April 2010 18:36:23
    038 906 012 CL 1.9l R4 EDC 0000SG 3359

    Group A: 000 Group B: 001 Group C: 002
    Engine speed Injection Quantity Mod. Piston Displ. Coolant Temp. Engine speed Throttle Position Operating Cond/AC Coolant Temp
    TIME TIME 870-950 rpm 2.2-9.0 mg/H 1.45-2.0 V 80-110*C TIME 870-950 rpm 0,00% speed/throttle/AC 80-110*C
    MARKER STAMP STAMP /min mg/R V °C STAMP /min % °C
    0.01 43 44 0 23 95 197 82 150 109 79 0.40 903 4.04.2010 1.01.720 79.2 0.81 903 0.0 0 1 0 79.2
    1.01.2017 43 43 0 23 95 197 82 150 109 80 1.01.1957 903 4.06.2010 1.01.740 79.2 1.01.1997 903 0.0 0 1 0 79.2
    1.02.1932 43 44 0 23 95 197 82 150 109 78 1.02.1977 903 4.06.2010 1.01.720 80.1 1.03.2017 903 0.0 0 1 0 79.2
    1.03.1952 43 44 0 22 95 197 82 150 109 79 1.03.1993 903 4.04.2010 1.01.740 80.1 1.04.1938 903 0.0 0 1 0 80.1
    1.04.1973 43 44 0 23 95 197 82 150 109 80 1.05.2013 903 4.06.2010 1.01.720 80.1 1.05.1956 903 0.0 0 1 0 80.1
    1.05.1992 43 43 0 23 95 197 82 150 109 80 1.06.1933 903 4.06.2010 1.01.720 80.1 1.06.1975 903 0.0 0 1 0 80.1
    7.09.2010 43 44 0 23 95 197 82 150 109 76 1.07.1948 903 4.06.2010 1.01.700 80.1 1.07.1988 903 0.0 0 1 0 80.1
    1.08.2024 43 44 0 23 95 197 82 150 109 84 1.08.1965 903 4.06.2010 1.01.720 80.1 9.07.2010 903 0.0 0 1 0 80.1
    1.09.1942 43 44 0 23 95 197 82 150 109 77 1.09.1980 903 4.04.2010 1.01.720 80.1 1.10.2022 903 0.0 0 1 0 80.1
    1.10.1957 43 44 0 23 95 197 82 150 109 81 1.10.1999 903 4.06.2010 1.01.720 80.1 1.11.1939 903 0.0 0 1 0 80.1

    bardzo proszę Panowie o pomoc co muszę zrobić z moją O1 i pozdrawiam wszystkich.

    Komentarz


    • #3
      Wklej proszę te logi CSV na tą stronę:
      Link
      Będą bardziej czytelne.

      Komentarz


      • #4
        ok już wklejone

        Grupy: 011,008,003 - Link
        Grupy: 003 - Link
        Grupy: 008 - Link
        Grupy: 011 - Link
        Grupy: 000 - Link
        Grupy: 000,001,002 - Link

        bardzo proszę o informacje

        [ Dodano: Czw 15 Kwi, 10 15:17 ]
        dodam jeszcze że dzisiaj byłem u mechaniora zostawiłem 70 zł za ustawienie kąta wtrysku zajęło mu to niecałe 10 min. Kąt wtrysku ustawiony na 48 temp. paliwa 108.
        Faktem jest że auto zachowuje się inaczej bardziej reaguje na gaz "jak benzyna" i tak nie klekocze, bardziej szumi.

        Komentarz


        • #5
          na moje z tych logów wynika, że turbina podaje dobrze.. nie bardzo dobrze, ponieważ jest troszkę wyższe niż powinno, ale nie powinien się włączać w tryb awaryjny.. popatrz na węże a przede wszystkim wywal taki biało-czarny filterek odchodzący od N75 (nie potrzebny a u mnie robił notlaufa)..
          podmień n75 z n18..
          na razie tyle.
          VW Jetta Highline + RNS 510 2011r. 1.4TSI CAXA 122KM

          Komentarz


          • #6
            ok zaczynam działać na początek ten biało czarny filterek. Dziwne jest to że przy dwóch pierwszych próbach odcięło turbinę a na pozostałych już nie, miejmy nadzieję że to tylko te problemy jak wykonam powyższe zalecenia to odpiszę, dzięki serdeczne

            Komentarz


            • #7
              Zamieszczone przez bzyq
              turbina podaje dobrze.. nie bardzo dobrze, ponieważ jest troszkę wyższe niż powinno
              no bez jaj 1,1 w peaku
              radan0, turbo ok, n75 nawet się nie męczy (do 70%). Przepływka tnie. Od 3400 zaczyna zdychać, przy 3800obr masz juz niecałe 400mg/r. Na drugim logu jeszcze w miarę - ale tez schodzi do 750. Odepnij wtyczkę, przeczyść bo raz jest w miarę a za drugim razem zgon.

              Komentarz


              • #8
                właśnie wracam z 01 wyciągnąłem zaworek zwrotny z jednej strony puszcza z drugiej nie puszcza czyli ok. jeszcze się nie zabrałem za n75. A pytanie: jak bez podmianki sprawdzić N75 ???.
                cysterniarz: z twojej wypowiedzi wynika że przepływka jest do bani ????, i jaka wtyczkę odpiąc od przepływki i co wyczyścić ??? napisz proszę jeszcze raz bo nie bardzo kumam

                Komentarz


                • #9
                  tak odepnij wtyczkę przepływki, może coś nie styka, albo jakis syf (wątpię ale nic nie kosztuje) bo dziwnie się zachowuje. Raz jest w miarę dobrze a raz jakby nagle umierała - chyba ze już nadszedł jej czas.
                  N75 działa ok zostaw go.

                  Komentarz


                  • #10
                    ok. a może tak lekko dmuchnąc w przepływkę może coś pomoże, albo pędzelkiem , co niektórzy mówią żeby tego lepiej nie ruszać ?

                    [ Dodano: Czw 15 Kwi, 10 20:45 ]
                    co jeszcze dzisiaj zdjąłem przewód z n 75 łączący się z gruchą na turbinie i wciągnąłem powietrze trzymając sztangę (ale wywaliłem szpagat , no i po kilku wciągnięciach powietrza czuć było że sztanka się rusza, natomiast jak zatkałem przewód "językiem" hehe, słychać było uchodzące powietrze czy to normalne?

                    [ Dodano: Czw 15 Kwi, 10 20:46 ]
                    a i sztanga wciskana palcem pod wpływem dośc mocnej siły działa na odcinku co najmniej 1 cm

                    Komentarz


                    • #11
                      podlacze sie do tematu
                      Grupy: 003,008,011 - Link

                      kierownice wydaje sie ze dzialaja , jakis 1 cm ruchu maja , po starcie sztanga idzie w dol , N75 nowy , wezyki nie wygladaja na przetarte a permamentnie dostaje zadyszki.

                      Ma ktos pomysl na ta cholere?? Moze jednak turbo wyczyscic??

                      Komentarz


                      • #12
                        Zamieszczone przez marekzu
                        Ma ktos pomysl na ta cholere??
                        masz przeładowanie turbiny już od 2300obr , n75 walczy na 94,4% - próbuje zbic i nie daje rady.
                        Zamieszczone przez marekzu
                        Moze jednak turbo wyczyscic??
                        trza by chyba było skoro reszta sprawdzona

                        Komentarz


                        • #13
                          jesli dobrze rozumiem dzialanie zmiennej geometrii - po odpaleniu sztanga idzie w dol , w miare wzrostu predkosci obrotowej i poprzez dzialanie n75 sztanga idzie w gore aby zmniejszyc cisnienie doladowania - czyli sztanga w tym przypadku mialaby zbyt krotka droge dzialania w "gore" - dobrze to rozumiem??

                          Komentarz


                          • #14
                            marekzu, naciskales ręką? chodzi ciężko czy z lekkim oporem sprężyny ? może gdzieś się lekko przywiesza i wystarczy ale to już do sprawdzenia "organoleptycznie"

                            Komentarz


                            • #15
                              raczej z oporem sie przemieszcza

                              Komentarz

                              POWRÓT NA GÓRĘ
                              Pracuję...
                              X